Die Nerdwein-Weindatenbank ist die freie, von Nutzerinnen und Nutzern getragene Sammlung systematisch erfasster Weine. Aktuell bündeln wir hier Verkostungsnotizen, Punkte, Preise, empfohlene Trinkfenster und Herkunftsangaben zu mehr als 1.800 Weinen aus über 20 Ländern – von der Mosel bis zum Barossa Valley, vom Pet-Nat bis zum großen Bordeaux.
Suchen funktioniert direkt: Die Volltextsuche ganz oben findet Weinnamen, Erzeuger und Rebsorten in einem Feld. Die Filter darunter grenzen ein nach Weintyp (Rot-, Weiß-, Ros- oder Schaumwein), Land, Region und Jahrgang. Sortieren lässt sich nach Punkten, Jahrgang oder alphabetisch. Jede Trefferzeile zeigt Jahrgang, Weinname, Erzeuger, Herkunft, durchschnittliche Punktzahl und das empfohlene Trinkfenster auf einen Blick – ein Klick öffnet die Detailseite mit allen Bewertungen, Preisen, Trinknotizen und Links zu Bezugsquellen.
Die Datenbank richtet sich an Wein-Nerds, ambitionierte Hobby-Verkoster, Sommeliers, Gastronomen und alle, die strukturierte Fakten statt Marketingblabla suchen. Jede Bewertung kommt aus einem echten Nutzerprofil, niemand zahlt fürs Listing. Du willst mitmachen? Lege ein kostenloses Konto an, ergänze deine eigenen Verkostungen oder schlage neue Weine vor. Beiträge zu vorhandenen Weinen erscheinen sofort, neue Einträge werden moderiert.
| Jahrgang | Wein | Erzeuger | Land | Region / Appellation | Punkte | Trinkfenster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 17 XI Buil & Giné | 17 XI | Spanien | Montsant | 87 | 2008–2012 |
| 2011 | Adeneuer Ahrweiler Spätburgunder trocken | Adeneuer | Deutschland | Ahr | 85 | 2013–2016 |
| 2017 | Adeneuer Ahrweiler Spätburgunder trocken | Adeneuer | Deutschland | Ahr | 89 | 2020–2022 |
| 2005 | Agapito Rico Carchelo | Agapito Rico | Spanien | Jumilla | 79 | 2007–2009 |
| 2015 | Agr. Pog. Piacenza Il Poggiarello Perticato Del Novarei Rosso | Agr. Pog. Piacenza | Italien | – | 83 | 2018–2023 |
| 2006 | AgroGento Timoleonte | AgroGento | Italien | Sizilien | 86 | 2010–2013 |
| 2013 | Alain Brumont Chateau Bouscassé | Alain Brumont | Frankreich | Gascogne | 91 | 2020–2025 |
| 2017 | Alain Brumont Chateau Bouscassé | Alain Brumont | Frankreich | Gascogne | 89 | 2023–2027 |
| 2009 | Alain Brumont Château Montus Chateau Montus Pacherenc du Vic Bilh Sec | Alain Brumont Château Montus | Frankreich | – | 90 | 2014–2020 |
| 1998 | Alain Brumont Château Montus Montus | Alain Brumont Château Montus | Frankreich | Gascogne | 88 | 2004–2013 |
| 1999 | Alain Graillot Crozes-Hermitage | Alain Graillot | Frankreich | Nördliche Rhône | 87 2 | 2011–2013 |
| 2014 | Alejandra Fernandez Condadode Haza Condado de Haza Crianza | Alejandra Fernandez Condadode Haza | Spanien | Ribera del Duero | 90 | 2018–2024 |
| 2001 | Alejandro Fernandez Dehesa La Granja | Alejandro Fernandez | Spanien | – | 88 | 2007–2009 |
| 2001 | Alejandro Fernandez Dehesa La Granja | Alejandro Fernandez | Spanien | Zamora | 88 | 2007–2011 |
| 2003 | Alejandro Fernandez El Vinculo Crianza | Alejandro Fernandez | Spanien | La Mancha | 89 | 2007–2010 |
| 2018 | Alexander Laible Riesling trocken Kalkmergel | Alexander Laible | Deutschland | Baden | 91 | 2020–2025 |
| 2018 | Alexander Laible Spätburgunder trocken Alte Reben | Alexander Laible | Deutschland | Baden | 90 | 2021–2024 |
| 2017 | Alexander Laible Spätburgunder trocken Muschelkalk | Alexander Laible | Deutschland | Baden | 87 | 2021–2024 |
| 2010 | Allegrini La Grola | Allegrini | Italien | Venetien | 90 | 2016–2020 |
| 2013 | Allegrini Valpolicella Ripasso | Allegrini | Italien | Venetien · Valpolicella | 90 | 2016–2018 |
| 2001 | Allegrini Villa Giona Veronese | Allegrini | Italien | – | 91 | 2005–2015 |
| 2005 | Alois Lageder Cabernet Riserva | Alois Lageder | Italien | Südtirol / Alto Adige | 85 | 2014–2017 |
| 2023 | Alois Lageder Pinot Grigio Porer | Alois Lageder | Italien | Südtirol | 89 | 2024–2028 |
| 2014 | Alois Lageder XV Merlot Riserva | Alois Lageder | Italien | Südtirol / Alto Adige | 88 | 2019–2022 |
| 2008 | Alonso del Yerro Alonso del Yerro | Alonso del Yerro | Spanien | Ribera del Duero | 89 | 2014–2021 |
| 2011 | Alonso del Yerro Alonso del Yerro | Alonso del Yerro | Spanien | Ribera del Duero | 89 | 2014–2021 |
| 2019 | Alvarez Duran Terroir X | Alvarez Duran | Spanien | Priorat | 91 2 | 2021–2025 |
| 2016 | Alvarez Duran Terroir X de Llicorella La Tercera | Alvarez Duran | Spanien | Priorat | 91 2 | 2024–2028 |
| 2010 | Alvario Palacios Camins del Priorat | Alvario Palacios | Spanien | Priorat | 90 | 2014–2018 |
| 2001 | Alvaro Palacios Les Terrasses | Alvaro Palacios | Spanien | Priorat | 87 2 | 2007–2011 |
Alexander Laible Spätburgunder trocken Muschelkalk
Alexander Laible
| Weintyp | Rotwein |
|---|---|
| Rebsorte | Spätburgunder / Pinot Noir |
| Land | Deutschland |
| Region | Baden |
| Bezeichnung | Spätburgunder trocken Muschelkalk |
| Eintraege | 1 Nutzerbeitrag |
Bewertungen & Notizen
eher leicht, vielleicht noch etwas zu jung, Frucht (noch) nicht ausgebildet
Anmelden, um eine Bewertung hinzuzufuegen.
